zz_LRJ-Würfeltabelle

Luft-Raumjäger Übersicht
Aktuell finden der LRJ-Kampf ausschließlich im Weltraum statt.

Es können bis zu sieben LRJ pro CW-Chapter aufgestellt werden, welche den folgenden hausspezifischen Tabellen entnommen werden müssen.
Diese bestehen aus 4 leichten, 2 mittleren und 1 schweren LRJ. 

Typ Name Tonnage Haus BV Baujahr
SB-27 Sabre 25 Davion 571 2519
SB-27 Sabre 25 Davion 571 2519
SPR-H5 Sparrowhawk 30 Davion 637 2520
SPR-H5 Sparrowhawk 30 Davion 637 2520
CSR-V12 Corsair 50 Davion 1190 2779
CSR-V12 Corsair 50 Davion 1190 2779
STU-K5 Stuka 100 Davion 1790 2571
Typ Name Tonnage Haus BV Baujahr
SB-27 Sabre 25 Kurita 571 2519
SB-27 Sabre 25 Kurita 571 2519
SL-21 Sholagar 35 Kurita 607 2803
SL-21 Sholagar 35 Kurita 607 2803
SL-17 Shilone 65 Kurita 1230 2796
SL-17 Shilone 65 Kurita 1230 2796
SL-15 Slayer 80 Kurita 1306 2657
Typ Name Tonnage Haus BV Baujahr
SB-27 Sabre 25 Liao 571 2519
SB-27 Sabre 25 Liao 571 2519
TR-7 Trush 25 Liao 476 2798
TR-7 Trush 25 Liao 476 2798
TR-10 Transit 50 Liao 1109 2932
TR-10 Transit 50 Liao 1109 2932
TR-13 Transgressor 75 Liao 1467 2890
Typ Name Tonnage Haus BV Baujahr
SB-27 Sabre 25 Marik 571 2519
SB-27 Sabre 25 Marik 571 2519
F-10 Cheetah 25 Marik 448 2630
F-10 Cheetah 25 Marik 448 2630
F-90 Stingray 60 Marik 1268 2762
F-90 Stingray 60 Marik 1268 2762
F-100 Riever 100 Marik 1557 2815
Typ Name Tonnage Haus BV Baujahr
SYD-21 Seydlitz 20 Steiner 440 2504
SYD-21 Seydlitz 20 Steiner 440 2504
SB-27 Sabre 25 Steiner 571 2519
SB-27 Sabre 25 Steiner 571 2519
LCF-R15 Lucifer 65 Steiner 1329 2526
LCF-R15 Lucifer 65 Steiner 1329 2526
CHP-W5 Chippewa 90 Steiner 1520 2584
Share by: